3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-25 |
| 交房时间 |
| 2017-08-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 02,04 | 31-43㎡ |
| 三房 | 03,05 | 127-133㎡ |
| 二房 | 01 | 92-92㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-02-24 | 8,910元/㎡ | 8,282元/㎡ |
| 2016-01-25 | 8,820元/㎡ | 8,282元/㎡ |
| 2015-12-23 | 8,365元/㎡ | 8,282元/㎡ |
| 2015-11-26 | 8,366元/㎡ | 8,282元/㎡ |
| 2015-10-27 | 8,316元/㎡ | 8,282元/㎡ |
| 2015-09-21 | 8,316元/㎡ | 8,282元/㎡ |
| 2015-08-24 | 8,370元/㎡ | 8,282元/㎡ |
| 2015-07-29 | 8,330元/㎡ | 8,282元/㎡ |
| 2015-07-22 | 8,245元/㎡ | 8,282元/㎡ |
| 2015-06-27 | 8,200元/㎡ | 8,282元/㎡ |

转 320041
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-24 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,910 元/㎡ | 3.09 | 谨慎购买 |