3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-10-31 |
| 交房时间 |
| 2020-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B,C | 147-150㎡ |
| 六房 | A,A1,A2 | 254-288㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-06-25 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-03-26 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-02-26 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2017-01-22 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2016-12-25 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2016-11-28 | 9,900元/㎡ | 9,989元/㎡ |
| 2016-10-19 | 5,940元/㎡ | 6,135元/㎡ |
| 2016-09-25 | 5,940元/㎡ | 6,135元/㎡ |
| 2016-08-24 | 5,940元/㎡ | 6,135元/㎡ |
| 2016-07-25 | 5,940元/㎡ | 6,135元/㎡ |

转 440099
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-30 | 10号楼、6号楼、9号楼 | 多层 | 毛坯 | 9,900 元/㎡ | 3.80 | 推荐购买 |