3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-12-27 |
| 交房时间 |
| 2018-09-25 |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-09-28 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |
| 2016-08-24 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |
| 2016-07-28 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |
| 2016-06-27 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |
| 2016-05-23 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |
| 2016-04-28 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |
| 2016-03-27 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |
| 2016-02-21 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |
| 2016-01-19 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |
| 2015-12-27 | 5,700元/㎡ | 6,225元/㎡ |

转 220056
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-12-26 | 高层毛坯16号楼、高层毛坯1号楼、高层毛坯2号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,700 元/㎡ | 4.31 | 推荐购买 |
| 2018-02-16 | 小高层 | 毛坯 | 9,059 元/㎡ | 3.62 | 推荐购买 | |
| 2018-05-02 | 超高层 | 毛坯 | 10,000 元/㎡ | 3.95 | 推荐购买 |