3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-04-11 |
| 交房时间 |
| 2017-02-18 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 叠加 | C1户型,D1户型,D2户型 | 148-155㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-25 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |
| 2016-09-27 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |
| 2016-08-30 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |
| 2016-07-28 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |
| 2016-06-27 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |
| 2016-05-30 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |
| 2016-04-27 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |
| 2016-03-30 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |
| 2016-02-25 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |
| 2016-01-20 | 28,000元/㎡ | 29,876元/㎡ |

转 220014
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-04-24 | 6号楼 | 叠加 | 毛坯 | 28,000 元/㎡ | 4.15 | 推荐购买 |
| 2015-04-10 | 8号楼 | 叠加 | 毛坯 | 28,000 元/㎡ | 4.13 | 推荐购买 |