3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-04-18 |
| 交房时间 |
| 2017-02-28 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | B3 | 34-61㎡ |
| 三房 | B2 | 78-78㎡ |
| 二房 | B1,B4 | 54-61㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-29 | 9,600元/㎡ | 9,885元/㎡ |
| 2016-07-26 | 8,700元/㎡ | 8,795元/㎡ |
| 2016-06-28 | 8,700元/㎡ | 8,795元/㎡ |
| 2016-05-29 | 8,700元/㎡ | 8,795元/㎡ |
| 2016-04-27 | 8,700元/㎡ | 8,795元/㎡ |
| 2016-03-24 | 8,700元/㎡ | 8,795元/㎡ |
| 2016-02-23 | 8,700元/㎡ | 8,795元/㎡ |
| 2016-01-25 | 8,700元/㎡ | 8,795元/㎡ |
| 2015-12-28 | 8,700元/㎡ | 8,795元/㎡ |
| 2015-11-26 | 7,800元/㎡ | 8,125元/㎡ |

转 220546
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-09-25 | 1号楼 | 超高层 | 毛坯 | 9,600 元/㎡ | 3.86 | 推荐购买 |
| 2015-06-26 | 4号楼 | 超高层 | 全装修 | 8,700 元/㎡ | 3.58 | 推荐购买 |
| 2015-04-17 | 3号楼 | 高层 | 全装修 | 8,700 元/㎡ | 3.77 | 推荐购买 |