3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-09-01 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 2B,3A2,3C2 | 43-57㎡ |
| 二房 | 2A,2C,2D,2E,3A1,3A3,3B,3C1 | 65-86㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-02-22 | 6,435元/㎡ | 6,611元/㎡ |
| 2017-01-18 | 6,435元/㎡ | 6,611元/㎡ |
| 2016-12-21 | 6,435元/㎡ | 6,611元/㎡ |
| 2016-11-21 | 6,500元/㎡ | 6,611元/㎡ |
| 2016-10-25 | 6,435元/㎡ | 6,453元/㎡ |
| 2016-09-19 | 6,435元/㎡ | 6,453元/㎡ |
| 2016-08-22 | 6,336元/㎡ | 6,453元/㎡ |
| 2016-07-20 | 6,336元/㎡ | 6,453元/㎡ |
| 2016-06-22 | 6,336元/㎡ | 6,453元/㎡ |
| 2016-05-25 | 6,237元/㎡ | 6,453元/㎡ |

转 210461
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-08-31 | 2号、3号 | 小高层 | 毛坯 | 6,435 元/㎡ | 3.30 | 推荐购买 |