3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-09-19 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | D1,D2 | 52-85㎡ |
| 三房 | C1 | 140-140㎡ |
| 二房 | A1,A2 | 89-122㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-01-22 | 8,500元/㎡ | 8,395元/㎡ |
| 2016-12-26 | 8,500元/㎡ | 8,395元/㎡ |
| 2016-11-23 | 8,500元/㎡ | 8,395元/㎡ |
| 2016-10-19 | 8,500元/㎡ | 8,395元/㎡ |
| 2016-09-27 | 8,910元/㎡ | 8,395元/㎡ |
| 2016-08-25 | 8,910元/㎡ | 8,395元/㎡ |
| 2016-07-24 | 8,910元/㎡ | 8,395元/㎡ |
| 2016-06-27 | 8,910元/㎡ | 8,395元/㎡ |
| 2016-05-22 | 8,910元/㎡ | 8,395元/㎡ |
| 2016-04-27 | 8,910元/㎡ | 8,395元/㎡ |

转 440383
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-09-18 | 3号楼、4号楼、8号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.57 | 谨慎购买 |