3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2015-02-18 |
交房时间 |
2016-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
一房 | A | 44-70㎡ |
三房 | E,F1,F2 | 58-86㎡ |
二房 | B1,B2,C,D | 44-85㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-07-27 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |
2016-06-27 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |
2016-05-30 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |
2016-04-26 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |
2016-03-30 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |
2016-02-25 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |
2016-01-25 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |
2015-12-10 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |
2015-11-23 | 8,500元/㎡ | 8,512元/㎡ |
2015-10-28 | 8,200元/㎡ | 8,356元/㎡ |
转 220638
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-02-17 | 5号楼、6号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.38 | 推荐购买 |