3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-11-29 |
| 交房时间 |
| 2017-09-24 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B1,B2,C1,D2 | 82-114㎡ |
| 二房 | A1 | 71-89㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-24 | 14,403元/㎡ | 15,548元/㎡ |
| 2016-07-19 | 14,403元/㎡ | 15,548元/㎡ |
| 2016-06-21 | 14,403元/㎡ | 15,548元/㎡ |
| 2016-05-18 | 14,403元/㎡ | 15,548元/㎡ |
| 2016-04-19 | 13,515元/㎡ | 13,548元/㎡ |
| 2016-03-23 | 11,706元/㎡ | 12,548元/㎡ |
| 2016-02-17 | 11,534元/㎡ | 11,549元/㎡ |
| 2016-01-21 | 11,517元/㎡ | 11,549元/㎡ |
| 2015-12-24 | 11,513元/㎡ | 11,549元/㎡ |
| 2015-12-17 | 11,189元/㎡ | 11,201元/㎡ |

转 350687
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-11-28 | 11号楼、12号楼、15号楼、16号楼、1号楼、6号楼、7号楼 | 花园洋房 | 毛坯 | 14,403 元/㎡ | 4.22 | 推荐购买 |
| 2015-11-28 | 17号楼、18号楼 | 超高层 | 毛坯 | 10,308 元/㎡ | 4.17 | 推荐购买 |