3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-10-13 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | D | 44-44㎡ |
| 三房 | C-4 | 135-135㎡ |
| 二房 | A,B,C,D-5,D-6,D-7 | 58-89㎡ |
| 四房 | A-3 | 170-170㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-09-22 | 11,484元/㎡ | 10,701元/㎡ |
| 2015-08-27 | 11,484元/㎡ | 10,701元/㎡ |
| 2015-07-29 | 10,094元/㎡ | 10,502元/㎡ |
| 2015-06-28 | 10,070元/㎡ | 10,502元/㎡ |
| 2015-05-28 | 10,098元/㎡ | 10,502元/㎡ |
| 2015-04-28 | 10,025元/㎡ | 10,502元/㎡ |
| 2015-03-30 | 9,506元/㎡ | 9,832元/㎡ |
| 2015-02-26 | 9,506元/㎡ | 9,832元/㎡ |
| 2015-01-25 | 9,506元/㎡ | 9,832元/㎡ |
| 2014-12-30 | 9,506元/㎡ | 10,335元/㎡ |

转 440273
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-10-24 | 15号楼 | 高层 | 毛坯 | 11,484 元/㎡ | 3.34 | 谨慎购买 |
| 2014-10-24 | 10号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 11,484 元/㎡ | 3.34 | 谨慎购买 |
| 2014-10-24 | 11号、12号、5号、7号、8号 | 高层 | 毛坯 | 8,624 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |