3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2010-09-22 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 4期A1,4期A2,4期A3,4期A4,4期A5,A1,A2,A3,A4,A5 | 73-120㎡ |
| 二房 | 4期A6,A6 | 81-82㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-26 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |
| 2016-09-27 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |
| 2016-08-25 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |
| 2016-07-25 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |
| 2016-06-27 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |
| 2016-05-25 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |
| 2016-04-28 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |
| 2016-03-27 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |
| 2016-02-25 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |
| 2016-01-25 | 6,000元/㎡ | 6,125元/㎡ |

转 220687
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-09-04 | 4号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,000 元/㎡ | 3.74 | 推荐购买 |
| 2016-09-09 | 6号楼、8号楼 | 高层 | 毛坯 | 6,100 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 |
| 2015-07-31 | 1号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,600 元/㎡ | 3.89 | 推荐购买 |