3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2010-11-19 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1 | 115-115㎡ |
| 二房 | B3,C,C1,C2,G2 | 86-91㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-03-21 | 12,000元/㎡ | 12,101元/㎡ |
| 2017-02-20 | 7,871元/㎡ | 8,266元/㎡ |
| 2017-01-16 | 7,871元/㎡ | 8,266元/㎡ |
| 2016-12-20 | 7,871元/㎡ | 8,266元/㎡ |
| 2016-11-24 | 7,871元/㎡ | 8,266元/㎡ |
| 2016-10-24 | 7,871元/㎡ | 8,266元/㎡ |
| 2016-09-22 | 7,871元/㎡ | 8,266元/㎡ |
| 2016-08-23 | 7,871元/㎡ | 8,266元/㎡ |
| 2016-01-18 | 7,872元/㎡ | 8,266元/㎡ |
| 2015-12-16 | 7,872元/㎡ | 8,266元/㎡ |

转 350320
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-07-16 | 1栋、2栋 | 高层 | 毛坯 | 12,000 元/㎡ | 3.60 | 推荐购买 |
| 2015-06-26 | 3栋、4栋 | 高层 | 毛坯 | 12,101 元/㎡ | 3.71 | 推荐购买 |
| 2014-11-20 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,900 元/㎡ | 3.84 | 推荐购买 |