3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-09-22 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,B,D,D-2,E,F | 40-79㎡ |
| 三房 | C-1,C-2 | 88-115㎡ |
| 二房 | D-1,D-3 | 77-84㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-08-28 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |
| 2018-07-26 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |
| 2018-06-27 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |
| 2018-06-27 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |
| 2018-05-24 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |
| 2018-04-27 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |
| 2018-04-27 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |
| 2018-03-22 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |
| 2018-03-22 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |
| 2018-02-23 | 13,235元/㎡ | 13,235元/㎡ |

转 440250
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-05-12 | A座 | 高层 | 毛坯 | 13,235 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |
| 2015-04-24 | 盛润锦绣城 | 高层 | 毛坯 | 10,094 元/㎡ | 4.18 | 推荐购买 |
| 2014-11-07 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,858 元/㎡ | 3.70 | 推荐购买 |