3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-03-18 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 3-B,A3,G1 | 96-132㎡ |
| 二房 | 3-A,C6,G2,G3 | 68-94㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-08-29 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |
| 2018-07-30 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |
| 2018-06-24 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |
| 2018-06-24 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |
| 2018-05-30 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |
| 2018-05-30 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |
| 2018-04-27 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |
| 2018-03-26 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |
| 2018-03-26 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |
| 2018-02-23 | 8,400元/㎡ | 8,475元/㎡ |

转 210171
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-08-11 | 8、8 | 多层 | 毛坯 | 8,400 元/㎡ | 3.20 | 推荐购买 |
| 2017-05-27 | 5# | 高层 | 毛坯 | 6,500 元/㎡ | 3.86 | 推荐购买 |
| 2016-10-11 | 1、2、3、4 | 高层 | 毛坯 | 6,500 元/㎡ | 3.32 | 推荐购买 |