3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2015-10-24 |
| 交房时间 |
| 2017-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | C | 104-108㎡ |
| 二房 | B,B1 | 77-96㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-25 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |
| 2018-09-26 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |
| 2018-08-21 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |
| 2018-07-23 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |
| 2018-06-25 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |
| 2018-05-27 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |
| 2018-04-24 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |
| 2018-04-24 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |
| 2018-03-28 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |
| 2018-02-26 | 13,000元/㎡ | 12,802元/㎡ |

转 280363
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-23 | 2栋1梯、2栋2梯、2栋3梯、2栋4梯、2栋5梯、2栋6梯、3栋1梯、3栋2梯、3栋3梯、4栋、5栋 | 小高层 | 毛坯 | 13,500 元/㎡ | 3.14 | 谨慎购买 |