3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-01-12 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 一房 | 66-66㎡ |
| 三房 | a,B1,B3,c,D4,E2,E4,H | 89-132㎡ |
| 二房 | b,C1,C2,C4,d,D1,E3,F1,F2,I | 84-126㎡ |
| 复式 | 复式 | 215-221㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-10-30 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |
| 2017-10-30 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |
| 2017-09-29 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |
| 2017-09-29 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |
| 2017-08-30 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |
| 2017-08-30 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |
| 2017-07-27 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |
| 2017-07-27 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |
| 2017-06-19 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |
| 2017-05-21 | 11,200元/㎡ | 11,201元/㎡ |

转 350106
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-09-26 | 高层 | 毛坯 | 11,200 元/㎡ | 3.70 | 推荐购买 | |
| 2016-06-03 | 10号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,820 元/㎡ | 3.61 | 推荐购买 |
| 2016-04-15 | 9号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,683 元/㎡ | 4.30 | 推荐购买 |