3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-07-26 |
| 交房时间 |
| 2016-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,B三房,C三房,D三房,E,E三房,K,T | 85-134㎡ |
| 二房 | B,C,D,F,G,M | 69-96㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-23 | 12,754元/㎡ | 13,004元/㎡ |
| 2016-09-22 | 13,567元/㎡ | 13,004元/㎡ |
| 2016-08-24 | 13,128元/㎡ | 13,004元/㎡ |
| 2016-07-19 | 13,128元/㎡ | 13,004元/㎡ |
| 2016-06-21 | 13,128元/㎡ | 13,004元/㎡ |
| 2016-05-18 | 12,798元/㎡ | 13,004元/㎡ |
| 2016-04-19 | 12,467元/㎡ | 13,004元/㎡ |
| 2016-03-23 | 13,202元/㎡ | 14,095元/㎡ |
| 2016-02-17 | 12,976元/㎡ | 13,004元/㎡ |
| 2016-01-21 | 12,976元/㎡ | 13,004元/㎡ |

转 350087
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-06-19 | 3号楼 | 小高层 | 毛坯 | 12,754 元/㎡ | 3.82 | 推荐购买 |
| 2015-01-24 | 4号楼 | 高层 | 毛坯 | 13,567 元/㎡ | 3.42 | 谨慎购买 |
| 2014-07-20 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 13,567 元/㎡ | 3.54 | 谨慎购买 |