3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-01-17 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A2 | 78-79㎡ |
| 三房 | B2,B3 | 73-96㎡ |
| 二房 | A1,A3 | 62-72㎡ |
| 四房 | B1 | 76-76㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-06-27 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |
| 2016-05-30 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |
| 2016-04-28 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |
| 2016-03-27 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |
| 2016-02-21 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |
| 2016-01-19 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |
| 2015-12-27 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |
| 2015-11-25 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |
| 2015-10-27 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |
| 2015-09-28 | 5,300元/㎡ | 5,428元/㎡ |

转 220042
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-04-17 | 5号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,300 元/㎡ | 3.65 | 推荐购买 |
| 2015-01-16 | 1号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,300 元/㎡ | 3.60 | 推荐购买 |