3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2015-05-10 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 811,812,814,特殊户型1 | 34-47㎡ |
| 二房 | 809,810,813 | 64-74㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-12-21 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |
| 2016-11-21 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |
| 2016-10-24 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |
| 2016-09-26 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |
| 2016-08-24 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |
| 2016-07-25 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |
| 2016-06-20 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |
| 2016-05-23 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |
| 2016-05-16 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |
| 2016-05-09 | 8,200元/㎡ | 7,355元/㎡ |

转 210442
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-05-09 | 8# | 高层 | 全装修 | 8,200 元/㎡ | 2.26 | 持币观望 |