3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2014-03-22 |
交房时间 |
2016-11-01 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | 2B,2F,B,E | 98-158㎡ |
二房 | A | 88-88㎡ |
五房 | 2E | 312-312㎡ |
四房 | 2A,2C,2D,C,D,F,G | 128-209㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-06-21 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
2017-05-23 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
2017-04-23 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
2017-03-28 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
2017-02-19 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
2017-01-15 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
2016-12-20 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
2016-11-23 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
2016-10-20 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
2016-09-22 | 8,500元/㎡ | 8,631元/㎡ |
转 420119
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2014-10-27 | 10号楼、7号楼、8号楼、9号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.84 | 推荐购买 |
2014-03-21 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,330 元/㎡ | 3.43 | 谨慎购买 |