3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2014-09-27 |
| 交房时间 |
| 2017-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | 20#-68㎡一房 | 69-69㎡ |
| 三房 | 21#-F,24#-109㎡三房,25#-F,C1,F,H-143㎡,H1-135㎡,H1-139㎡,H1-154㎡,H1-164㎡,H2-143㎡,H2-155㎡,H2-175㎡ | 89-176㎡ |
| 二房 | 20#-90㎡二房,21#-B,21#-C,24#-86㎡二房,24#-90㎡二房,25#-B,25#-C,B,C,F1 | 86-109㎡ |
| 叠加 | D1-177㎡,D1-191㎡ | 177-240㎡ |
| 复式 | H1-163㎡,H2-174㎡ | 163-174㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-10-30 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |
| 2017-10-30 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |
| 2017-09-29 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |
| 2017-09-29 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |
| 2017-08-30 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |
| 2017-08-30 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |
| 2017-07-27 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |
| 2017-06-19 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |
| 2017-05-21 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |
| 2017-04-21 | 23,000元/㎡ | 24,001元/㎡ |

转 350075
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-06 | 12号楼、12号楼、6号楼、7号楼 | 花园洋房 | 毛坯 | 23,000 元/㎡ | 3.99 | 推荐购买 |
| 2015-08-07 | 17号楼、18号楼 | 叠加 | 毛坯 | 24,000 元/㎡ | 4.40 | 推荐购买 |
| 2015-08-07 | 13号楼、14号楼 | 花园洋房 | 毛坯 | 22,500 元/㎡ | 4.44 | 推荐购买 |