3秒后自动关闭窗口



| 开盘时间 |
| 2014-11-08 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,C,C1,C2,C3 | 87-126㎡ |
| 二房 | B,B3,B4 | 61-89㎡ |
| 四房 | D,D2 | 122-138㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-05-23 | 8,624元/㎡ | 8,456元/㎡ |
| 2016-04-25 | 8,624元/㎡ | 8,239元/㎡ |
| 2016-03-22 | 8,624元/㎡ | 8,239元/㎡ |
| 2016-02-24 | 8,624元/㎡ | 8,239元/㎡ |
| 2016-01-27 | 8,624元/㎡ | 8,239元/㎡ |
| 2015-12-28 | 8,245元/㎡ | 7,739元/㎡ |
| 2015-11-26 | 8,232元/㎡ | 7,739元/㎡ |
| 2015-10-24 | 8,232元/㎡ | 7,739元/㎡ |
| 2015-09-22 | 8,245元/㎡ | 7,739元/㎡ |
| 2015-08-30 | 8,232元/㎡ | 7,595元/㎡ |

转 440090
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-11-15 | 3#、7#、8# | 超高层 | 毛坯 | 8,624 元/㎡ | 3.40 | 谨慎购买 |
| 2014-11-07 | 5号楼、6号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,217 元/㎡ | 2.76 | 谨慎购买 |