3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2015-05-23 |
交房时间 |
2019-12-31 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | B,B3-110,C | 105-129㎡ |
二房 | A,A2-86 | 83-89㎡ |
四房 | D | 140-143㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2018-05-30 | 8,500元/㎡ | 8,522元/㎡ |
2018-04-27 | 8,500元/㎡ | 8,522元/㎡ |
2018-04-27 | 8,500元/㎡ | 8,522元/㎡ |
2018-03-26 | 7,600元/㎡ | 7,658元/㎡ |
2018-03-26 | 7,600元/㎡ | 7,658元/㎡ |
2018-02-24 | 7,600元/㎡ | 7,658元/㎡ |
2018-02-24 | 7,600元/㎡ | 7,658元/㎡ |
2018-01-25 | 7,600元/㎡ | 7,658元/㎡ |
2018-01-25 | 7,600元/㎡ | 7,658元/㎡ |
2017-12-25 | 7,600元/㎡ | 7,658元/㎡ |
转 210427
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2017-11-25 | 超高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 2.78 | 推荐购买 | |
2017-07-24 | 7# | 高层 | 毛坯 | 7,200 元/㎡ | 2.67 | 谨慎购买 |
2016-06-24 | 1# | 超高层 | 毛坯 | 6,100 元/㎡ | 3.20 | 推荐购买 |
现场交定金,一万抵两万。
提交成功