3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-06-22 |
| 交房时间 |
| 2019-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | F1,F2,F3,F4 | 28-78㎡ |
| 三房 | B,C,D | 110-132㎡ |
| 二房 | A | 85-85㎡ |
| 四房 | E | 140-140㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-03-26 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2018-02-23 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2018-01-25 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2018-01-25 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2017-12-25 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2017-11-27 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2017-10-26 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2017-10-26 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2017-09-26 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |
| 2017-09-26 | 8,000元/㎡ | 8,051元/㎡ |

转 210433
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-06-18 | 18# | 高层 | 毛坯 | 8,000 元/㎡ | 3.44 | 推荐购买 |
| 2015-06-21 | 2号、5号、7号 | 高层、超高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.40 | 推荐购买 |