3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-11-01 |
| 交房时间 |
| 2019-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | DB,HB,HF,YA,YB | 95-139㎡ |
| 二房 | HA,HQ,特殊房型2 | 75-97㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-03-26 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |
| 2018-03-26 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |
| 2018-02-24 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |
| 2018-02-24 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |
| 2018-01-25 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |
| 2017-12-25 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |
| 2017-11-27 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |
| 2017-10-25 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |
| 2017-10-25 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |
| 2017-09-26 | 7,500元/㎡ | 6,855元/㎡ |

转 210458
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-04-01 | E13、E2、E3、E5、E8、E9 | 多层 | 毛坯 | 7,500 元/㎡ | 2.58 | 谨慎购买 |
| 2015-10-31 | D18 | 多层 | 毛坯 | 5,900 元/㎡ | 3.18 | 推荐购买 |
| 2015-11-13 | D20 | 高层 | 毛坯 | 5,300 元/㎡ | 2.66 | 谨慎购买 |