3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2016-06-18 |
| 交房时间 |
| 2017-07-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 二房 | A,C,C2,C3 | 64-89㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-07-30 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |
| 2017-04-24 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |
| 2017-03-27 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |
| 2017-02-22 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |
| 2017-01-18 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |
| 2016-12-21 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |
| 2016-11-21 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |
| 2016-10-24 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |
| 2016-09-21 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |
| 2016-08-22 | 6,900元/㎡ | 6,974元/㎡ |

转 210476
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-06-17 | C3 | 高层 | 毛坯 | 6,900 元/㎡ | 3.27 | 推荐购买 |
| 2016-06-17 | D3 | 高层 | 毛坯 | 6,900 元/㎡ | 3.27 | 推荐购买 |