3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2011-12-18 |
| 交房时间 |
| 2016-10-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 16-A,3号房,A,A1,C,C3,H1,H2 | 104-144㎡ |
| 二房 | B,B1-2,B2,C1 | 76-94㎡ |
| 四房 | 11-1,D3,H3 | 129-240㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-01-02 | 7,350元/㎡ | 7,425元/㎡ |
| 2016-12-18 | 7,350元/㎡ | 7,425元/㎡ |
| 2016-11-17 | 7,350元/㎡ | 7,425元/㎡ |
| 2016-10-17 | 7,350元/㎡ | 7,425元/㎡ |
| 2016-09-21 | 7,350元/㎡ | 7,425元/㎡ |
| 2016-08-28 | 7,399元/㎡ | 7,425元/㎡ |
| 2016-07-11 | 7,399元/㎡ | 7,425元/㎡ |
| 2016-06-27 | 7,399元/㎡ | 7,425元/㎡ |
| 2016-05-29 | 7,399元/㎡ | 7,425元/㎡ |
| 2016-04-25 | 7,350元/㎡ | 7,425元/㎡ |

转 240338
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-07-31 | 11号栋、9号栋 | 超高层 | 毛坯 | 7,350 元/㎡ | 3.67 | 推荐购买 |
| 2014-12-19 | 15号栋、16号栋 | 高层 | 毛坯 | 7,410 元/㎡ | 3.70 | 推荐购买 |
| 2014-07-12 | 19# | 高层 | 毛坯 | 6,664 元/㎡ | 4.43 | 尽快入手 |