3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-11-24 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A1,B1,B2 | 71-79㎡ |
| 二房 | A2 | 52-56㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-03-13 | 8,428元/㎡ | 8,425元/㎡ |
| 2017-02-22 | 7,154元/㎡ | 7,101元/㎡ |
| 2017-01-25 | 7,252元/㎡ | 7,101元/㎡ |
| 2016-12-25 | 7,252元/㎡ | 7,101元/㎡ |
| 2016-11-27 | 7,252元/㎡ | 7,101元/㎡ |
| 2016-10-30 | 7,252元/㎡ | 7,101元/㎡ |
| 2016-09-20 | 7,252元/㎡ | 7,101元/㎡ |
| 2016-08-28 | 6,272元/㎡ | 6,212元/㎡ |
| 2016-07-14 | 6,272元/㎡ | 6,212元/㎡ |
| 2016-06-16 | 6,272元/㎡ | 6,212元/㎡ |

转 240254
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-07-13 | 2号栋、3号栋 | 高层 | 毛坯 | 8,428 元/㎡ | 3.45 | 谨慎购买 |
| 2015-02-04 | 1号栋 | 高层 | 毛坯 | 6,370 元/㎡ | 3.28 | 谨慎购买 |
| 2014-08-20 | 7号栋 | 高层 | 毛坯 | 5,544 元/㎡ | 3.58 | 谨慎购买 |