3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2015-08-22 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A3,B3,C6,C8 | 105-132㎡ |
| 二房 | A6,B2,C7 | 74-96㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-04-24 | 8,635元/㎡ | 8,525元/㎡ |
| 2016-08-24 | 8,722元/㎡ | 8,525元/㎡ |
| 2016-07-24 | 8,722元/㎡ | 8,525元/㎡ |
| 2016-06-27 | 8,811元/㎡ | 8,525元/㎡ |
| 2016-05-23 | 8,820元/㎡ | 8,525元/㎡ |
| 2016-04-25 | 8,820元/㎡ | 8,124元/㎡ |
| 2016-03-22 | 8,820元/㎡ | 8,124元/㎡ |
| 2016-02-24 | 8,820元/㎡ | 8,124元/㎡ |
| 2016-01-27 | 8,820元/㎡ | 8,124元/㎡ |
| 2015-12-28 | 8,428元/㎡ | 8,124元/㎡ |

转 440007
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-08-21 | 1#、2# | 超高层 | 毛坯 | 8,722 元/㎡ | 3.60 | 谨慎购买 |