3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-11-22 |
| 交房时间 |
| 2017-07-28 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A1,B1,E1 | 44-54㎡ |
| 三房 | A,B,D1,F1 | 92-129㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-01-22 | 7,002元/㎡ | 7,252元/㎡ |
| 2016-12-26 | 5,731元/㎡ | 6,215元/㎡ |
| 2016-11-27 | 6,603元/㎡ | 6,715元/㎡ |
| 2016-10-25 | 6,519元/㎡ | 6,755元/㎡ |
| 2016-09-19 | 6,739元/㎡ | 7,055元/㎡ |
| 2016-08-24 | 6,471元/㎡ | 7,055元/㎡ |
| 2016-07-25 | 6,636元/㎡ | 7,055元/㎡ |
| 2016-06-23 | 6,661元/㎡ | 7,055元/㎡ |
| 2016-05-25 | 6,766元/㎡ | 7,055元/㎡ |
| 2016-04-25 | 6,665元/㎡ | 7,055元/㎡ |

转 250164
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-11-21 | 1号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,002 元/㎡ | 3.80 | 推荐购买 |
| 2017-04-07 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 10,275 元/㎡ | 4.08 | 推荐购买 |