3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2011-11-12 |
| 交房时间 |
| 2017-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A-02,B1-01,B2-01,C-02 | 89-99㎡ |
| 二房 | A-01,B1-02,B1-03,B2-02,B2-03,C-01 | 73-80㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-09-26 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |
| 2016-08-24 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |
| 2016-07-27 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |
| 2016-06-27 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |
| 2016-05-25 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |
| 2016-04-28 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |
| 2016-03-27 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |
| 2016-02-21 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |
| 2016-01-19 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |
| 2015-12-27 | 5,850元/㎡ | 6,015元/㎡ |

转 220036
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-05-18 | 2号楼、3号楼、4号楼 | 高层 | 毛坯 | 5,850 元/㎡ | 3.80 | 推荐购买 |