3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-12-19 |
| 交房时间 |
| 2017-07-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | B4 | 40-49㎡ |
| 三房 | B1 | 85-88㎡ |
| 二房 | B2,B3 | 40-75㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-04-23 | 8,500元/㎡ | 8,711元/㎡ |
| 2017-02-28 | 8,500元/㎡ | 8,711元/㎡ |
| 2017-02-15 | 8,500元/㎡ | 8,711元/㎡ |
| 2017-01-17 | 8,500元/㎡ | 8,711元/㎡ |
| 2016-12-26 | 8,500元/㎡ | 8,711元/㎡ |
| 2016-11-28 | 8,500元/㎡ | 8,711元/㎡ |
| 2016-10-23 | 8,500元/㎡ | 8,711元/㎡ |
| 2016-09-26 | 8,200元/㎡ | 8,211元/㎡ |
| 2016-08-24 | 8,200元/㎡ | 8,211元/㎡ |
| 2016-07-30 | 8,200元/㎡ | 8,211元/㎡ |

转 220660
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2016-07-30 | 1号楼 | 超高层 | 毛坯 | 8,500 元/㎡ | 3.64 | 推荐购买 |
| 2015-12-18 | 2号楼 | 超高层 | 毛坯 | 8,300 元/㎡ | 3.64 | 推荐购买 |