3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-10-20 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,B,C,D | 41-50㎡ |
| 二房 | E,F | 69-84㎡ |
| 四房 | G | 114-114㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |
| 2016-09-20 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |
| 2016-08-24 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |
| 2016-07-19 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |
| 2016-06-21 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |
| 2016-05-19 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |
| 2016-04-24 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |
| 2016-03-20 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |
| 2016-02-23 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |
| 2016-01-18 | 6,800元/㎡ | 6,016元/㎡ |

转 260164
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2013-09-29 | 10、12、2 | 高层 | 毛坯 | 6,800 元/㎡ | 2.33 | 持币观望 |
| 2012-10-19 | 10、12、2 | 高层 | 毛坯 | 6,800 元/㎡ | 2.78 | 持币观望 |