3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-04-10 |
| 交房时间 |
| 2016-11-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 二房 | A | 77-80㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-20 | 8,820元/㎡ | 9,131元/㎡ |
| 2016-09-21 | 8,820元/㎡ | 9,131元/㎡ |
| 2016-08-22 | 8,820元/㎡ | 9,131元/㎡ |
| 2016-07-19 | 8,820元/㎡ | 9,131元/㎡ |
| 2016-06-23 | 8,820元/㎡ | 9,131元/㎡ |
| 2016-05-15 | 8,820元/㎡ | 9,131元/㎡ |
| 2016-04-19 | 8,820元/㎡ | 9,131元/㎡ |
| 2016-03-17 | 8,820元/㎡ | 9,131元/㎡ |
| 2016-02-16 | 9,000元/㎡ | 9,713元/㎡ |
| 2016-01-17 | 9,000元/㎡ | 9,713元/㎡ |

转 260131
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-04-09 | 4号楼、5号楼、7号楼 | 小高层 | 毛坯 | 8,820 元/㎡ | 3.44 | 推荐购买 |