3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-03-31 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | A,B,F | 48-60㎡ |
| 二房 | C,D,G | 66-92㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |
| 2016-09-20 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |
| 2016-08-24 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |
| 2016-07-19 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |
| 2016-06-21 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |
| 2016-05-19 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |
| 2016-04-24 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |
| 2016-03-20 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |
| 2016-02-23 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |
| 2016-01-18 | 6,450元/㎡ | 5,827元/㎡ |

转 260093
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-03-30 | 1号 | 高层 | 毛坯 | 6,450 元/㎡ | 2.08 | 持币观望 |