3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-10-24 |
| 交房时间 |
| 2017-10-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 二房 | B | 166-166㎡ |
| 四房 | A | 322-322㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-19 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |
| 2016-09-21 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |
| 2016-08-21 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |
| 2016-07-20 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |
| 2016-06-20 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |
| 2016-05-19 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |
| 2016-04-20 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |
| 2016-03-20 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |
| 2016-02-22 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |
| 2016-01-24 | 24,000元/㎡ | 24,533元/㎡ |

转 260079
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-10-23 | 3号楼 | 超高层 | 毛坯 | 24,000 元/㎡ | 3.83 | 推荐购买 |