3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-10-01 |
| 交房时间 |
| 2016-12-31 |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |
| 2016-09-20 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |
| 2016-08-24 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |
| 2016-07-19 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |
| 2016-06-21 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |
| 2016-05-19 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |
| 2016-04-24 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |
| 2016-03-20 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |
| 2016-02-23 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |
| 2016-01-18 | 7,300元/㎡ | 7,396元/㎡ |

转 260051
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2013-09-30 | 1、3、4、5、6、7 | 高层 | 毛坯 | 7,300 元/㎡ | 3.11 | 推荐购买 |