3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2013-09-20 |
| 交房时间 |
| 2015-05-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,B,C,D,E,F,G,N,P,W | 85-162㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |
| 2016-09-20 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |
| 2016-08-21 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |
| 2016-07-17 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |
| 2016-06-22 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |
| 2016-05-19 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |
| 2016-04-21 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |
| 2016-03-20 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |
| 2016-02-23 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |
| 2016-01-19 | 9,500元/㎡ | 9,815元/㎡ |

转 260298
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-08-15 | 21号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,500 元/㎡ | 3.81 | 推荐购买 |
| 2014-07-18 | 22号 | 高层 | 毛坯 | 9,500 元/㎡ | 3.81 | 推荐购买 |
| 2014-06-06 | 20号 | 高层 | 毛坯 | 9,000 元/㎡ | 4.30 | 推荐购买 |