3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2012-05-23 |
| 交房时间 |
| 2014-05-01 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | B,C,C5 | 94-168㎡ |
| 二房 | A,D | 65-93㎡ |
| 四房 | D2 | 177-181㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |
| 2016-09-20 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |
| 2016-08-24 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |
| 2016-07-19 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |
| 2016-06-21 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |
| 2016-05-19 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |
| 2016-04-24 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |
| 2016-03-20 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |
| 2016-02-23 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |
| 2016-01-18 | 8,300元/㎡ | 8,362元/㎡ |

转 260257
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2012-05-22 | 18号、19号、20号、23号、24号、25号、2号楼 | 多层 | 毛坯 | 8,300 元/㎡ | 3.31 | 推荐购买 |