3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2013-08-25 |
| 交房时间 |
| 2014-06-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | D2,G2,H2 | 151-167㎡ |
| 四房 | E1 | 240-240㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-09-28 | 10,350元/㎡ | 10,505元/㎡ |
| 2016-08-29 | 10,350元/㎡ | 10,505元/㎡ |
| 2016-07-24 | 10,350元/㎡ | 10,505元/㎡ |
| 2016-06-27 | 10,350元/㎡ | 10,505元/㎡ |
| 2016-05-26 | 10,350元/㎡ | 10,505元/㎡ |
| 2016-04-25 | 9,900元/㎡ | 9,983元/㎡ |
| 2016-03-21 | 9,880元/㎡ | 9,983元/㎡ |
| 2016-02-24 | 9,780元/㎡ | 9,983元/㎡ |
| 2016-01-27 | 9,780元/㎡ | 9,983元/㎡ |
| 2015-12-23 | 9,778元/㎡ | 9,983元/㎡ |

转 310099
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-04-30 | 12号楼、7号楼、8号楼 | 小高层 | 毛坯 | 10,350 元/㎡ | 3.94 | 推荐购买 |
| 2013-06-09 | 2#楼、3#楼、5#楼、7#楼、8#楼 | 小高层 | 毛坯 | 9,407 元/㎡ | 3.96 | 推荐购买 |