3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-09-15 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | F,G,H,J,K,L,V | 87-110㎡ |
| 四房 | S,T,U,W | 119-143㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-03-21 | 7,448元/㎡ | 7,555元/㎡ |
| 2016-02-21 | 7,524元/㎡ | 7,555元/㎡ |
| 2016-01-28 | 7,546元/㎡ | 7,555元/㎡ |
| 2015-12-21 | 7,524元/㎡ | 7,555元/㎡ |
| 2015-11-29 | 7,566元/㎡ | 7,655元/㎡ |
| 2015-10-27 | 7,520元/㎡ | 7,655元/㎡ |
| 2015-09-21 | 7,488元/㎡ | 7,655元/㎡ |
| 2015-08-26 | 7,488元/㎡ | 7,655元/㎡ |
| 2015-07-28 | 7,275元/㎡ | 7,655元/㎡ |
| 2015-06-25 | 7,275元/㎡ | 7,655元/㎡ |

转 320061
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-04-10 | 2号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,448 元/㎡ | 3.76 | 推荐购买 |
| 2014-09-14 | 4号楼、5号楼、7号楼 | 高层 | 毛坯 | 7,350 元/㎡ | 4.07 | 推荐购买 |