3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2009-11-28 |
交房时间 |
2017-11-25 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A,C,F,G,中央公园东区C,中央公园东区D,中央公园东区G,中央公园东区K,中央公园东区E,中央公园东区F | 86-157㎡ |
二房 | E,中央公园东区A户型,中央公园东区B户型 | 86-92㎡ |
四房 | 中央公园东区H | 174-174㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2016-09-28 | 9,567元/㎡ | 10,011元/㎡ |
2016-08-30 | 9,567元/㎡ | 10,011元/㎡ |
2016-07-30 | 9,567元/㎡ | 10,011元/㎡ |
2016-06-28 | 9,567元/㎡ | 10,011元/㎡ |
2016-05-29 | 9,567元/㎡ | 10,011元/㎡ |
2016-04-27 | 9,229元/㎡ | 10,011元/㎡ |
2016-03-28 | 9,229元/㎡ | 10,011元/㎡ |
2016-02-24 | 9,229元/㎡ | 10,011元/㎡ |
2016-01-26 | 9,229元/㎡ | 10,011元/㎡ |
2015-12-29 | 9,229元/㎡ | 10,011元/㎡ |
4008106758
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2015-11-24 | 11#、14# | 高层 | 毛坯 | 9,567 元/㎡ | 4.40 | 推荐购买 |
2015-07-04 | 10号楼、12号楼、1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、8号楼 | 小高层、高层 | 毛坯 | 10,112 元/㎡ | 4.29 | 推荐购买 |
2015-02-06 | 3号楼、8号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,998 元/㎡ | 4.38 | 推荐购买 |
认购9.4折,一次性付款9.9折,按时签约99.5折
提交成功