3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2016-07-11 |
| 交房时间 |
| 2018-08-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,B,C | 89-118㎡ |
| 四房 | D | 140-140㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2017-10-23 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |
| 2017-10-23 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |
| 2017-09-25 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |
| 2017-09-25 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |
| 2017-08-23 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |
| 2017-08-23 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |
| 2017-07-17 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |
| 2017-06-20 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |
| 2017-05-22 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |
| 2017-04-26 | 24,447元/㎡ | 24,602元/㎡ |

转 330519
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-03-28 | 4#、5# | 超高层 | 毛坯 | 24,447 元/㎡ | 3.73 | 推荐购买 |
| 2017-01-18 | 3号楼 | 超高层 | 毛坯 | 24,600 元/㎡ | 3.68 | 推荐购买 |
| 2017-03-28 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 24,737 元/㎡ | 3.73 | 推荐购买 |