3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2016-11-10 |
| 交房时间 |
| 2018-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 122㎡,98㎡ | 100-173㎡ |
| 四房 | 145㎡,170㎡ | 142-175㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-04-23 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |
| 2018-03-22 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |
| 2018-03-22 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |
| 2018-02-22 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |
| 2018-02-22 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |
| 2017-11-23 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |
| 2017-10-24 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |
| 2017-10-24 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |
| 2017-08-23 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |
| 2017-08-23 | 34,183元/㎡ | 34,926元/㎡ |

转 330532
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2017-02-07 | 4#、5#、6# | 高层 | 全装修 | 34,183 元/㎡ | 3.89 | 推荐购买 |
| 2016-11-09 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 高层 | 全装修 | 34,520 元/㎡ | 3.83 | 推荐购买 |