3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2013-12-26 |
| 交房时间 |
| 2015-09-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A,B三房 | 258-376㎡ |
| 四房 | B | 408-460㎡ |
| 复式 | B复式 | 441-707㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2018-10-30 | 76,000元/㎡ | 68,206元/㎡ |
| 2018-09-29 | 78,000元/㎡ | 68,206元/㎡ |
| 2018-08-29 | 78,000元/㎡ | 68,206元/㎡ |
| 2018-07-29 | 80,000元/㎡ | 65,321元/㎡ |
| 2018-06-28 | 80,000元/㎡ | 65,321元/㎡ |
| 2018-06-28 | 80,000元/㎡ | 65,321元/㎡ |
| 2018-05-30 | 50,136元/㎡ | 44,768元/㎡ |
| 2018-04-29 | 50,136元/㎡ | 44,768元/㎡ |
| 2018-03-30 | 50,136元/㎡ | 44,768元/㎡ |
| 2018-03-30 | 50,136元/㎡ | 44,768元/㎡ |

转 350089
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2013-12-07 | 2号楼、3号楼 | 高层 | 全装修 | 70,000 元/㎡ | 3.68 | 谨慎购买 |