3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2010-10-05 |
| 交房时间 |
| 2019-02-16 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | A2,B | 96-97㎡ |
| 二房 | A,A1 | 72-76㎡ |
| 叠加 | D,SD,XD | 175-187㎡ |
| 联排 | 190中间,230边户,270,A边户,B中间,B联排,C,C边户,D联排 | 172-352㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-24 | 4,772元/㎡ | 4,965元/㎡ |
| 2016-07-20 | 4,784元/㎡ | 4,965元/㎡ |
| 2016-06-23 | 4,784元/㎡ | 4,965元/㎡ |
| 2016-05-26 | 4,784元/㎡ | 4,965元/㎡ |
| 2016-04-24 | 4,784元/㎡ | 4,965元/㎡ |
| 2016-03-23 | 4,784元/㎡ | 4,965元/㎡ |
| 2016-02-22 | 4,784元/㎡ | 4,965元/㎡ |
| 2016-01-25 | 4,784元/㎡ | 4,965元/㎡ |
| 2015-12-16 | 4,784元/㎡ | 4,965元/㎡ |
| 2015-11-22 | 4,757元/㎡ | 5,095元/㎡ |

转 350314
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-07-04 | 106号楼 | 高层 | 毛坯 | 4,772 元/㎡ | 3.71 | 推荐购买 |
| 2017-10-20 | 叠加 | 毛坯 | 13,454 元/㎡ | 3.27 | 推荐购买 | |
| 2017-06-12 | 联排 | 毛坯 | 16,500 元/㎡ | 3.73 | 推荐购买 |