3秒后自动关闭窗口
开盘时间 |
2016-09-17 |
交房时间 |
2017-12-30 |
房型 | 户型 | 面积 |
三房 | A,E1 | 103-125㎡ |
二房 | G | 86-90㎡ |
时间 | 开发商售价 | 指导价 |
2017-07-26 | 8,374元/㎡ | 8,855元/㎡ |
2017-07-26 | 8,374元/㎡ | 8,855元/㎡ |
2017-06-20 | 8,374元/㎡ | 8,855元/㎡ |
2017-05-21 | 8,374元/㎡ | 8,855元/㎡ |
2017-04-20 | 8,374元/㎡ | 8,855元/㎡ |
2017-03-21 | 8,374元/㎡ | 8,855元/㎡ |
2017-02-20 | 8,374元/㎡ | 8,855元/㎡ |
2017-01-16 | 8,374元/㎡ | 8,855元/㎡ |
2016-12-18 | 8,477元/㎡ | 8,855元/㎡ |
2016-11-27 | 8,477元/㎡ | 8,855元/㎡ |
转 350742
日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
2016-11-25 | 2号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,374 元/㎡ | 4.08 | 推荐购买 |
2016-09-16 | 高层 | 毛坯 | 8,460 元/㎡ | 4.07 | 推荐购买 |