3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2014-06-01 |
| 交房时间 |
| 2015-11-14 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | E1,E2,F1,F2,F3 | 91-125㎡ |
| 二房 | F4 | 82-82㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2015-07-30 | 8,900元/㎡ | 8,369元/㎡ |
| 2015-06-27 | 8,900元/㎡ | 8,369元/㎡ |
| 2015-05-25 | 8,600元/㎡ | 8,369元/㎡ |
| 2015-04-26 | 8,600元/㎡ | 8,369元/㎡ |
| 2015-03-23 | 8,600元/㎡ | 8,369元/㎡ |
| 2015-02-12 | 8,514元/㎡ | 8,369元/㎡ |
| 2015-02-03 | 8,514元/㎡ | 8,369元/㎡ |
| 2015-01-27 | 8,458元/㎡ | 8,539元/㎡ |
| 2014-12-28 | 8,458元/㎡ | 8,539元/㎡ |
| 2014-11-19 | 8,458元/㎡ | 8,539元/㎡ |

转 320076
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2014-05-31 | 1号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,900 元/㎡ | 3.24 | 谨慎购买 |