3秒后自动关闭窗口




| 开盘时间 |
| 2013-10-13 |
| 交房时间 |
| 2016-12-30 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 一房 | C1,C1-1,C2 | 41-44㎡ |
| 三房 | A1,A1-1,A2,A2-1,A2-2 | 97-104㎡ |
| 二房 | B1,B1-1,B2,B2-1 | 76-91㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-10-24 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |
| 2016-09-20 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |
| 2016-08-21 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |
| 2016-07-17 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |
| 2016-06-22 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |
| 2016-05-19 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |
| 2016-04-21 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |
| 2016-03-20 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |
| 2016-02-23 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |
| 2016-01-17 | 4,900元/㎡ | 4,795元/㎡ |

转 260094
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2013-10-12 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 4,900 元/㎡ | 2.85 | 谨慎购买 |