3秒后自动关闭窗口





| 开盘时间 |
| 2015-01-17 |
| 交房时间 |
| 2019-12-31 |
| 房型 | 户型 | 面积 |
| 三房 | 2-C1,2-C2,2-C3,C1,C2,C2a,C3,C4,C4a,C5 | 89-121㎡ |
| 二房 | 2-B1,2-B2,2-B2a,B1,B1a,B1b,B2,B3,B4,B5 | 82-92㎡ |
| 时间 | 开发商售价 | 指导价 |
| 2016-08-24 | 9,009元/㎡ | 9,087元/㎡ |
| 2016-07-24 | 9,009元/㎡ | 9,087元/㎡ |
| 2016-06-27 | 8,918元/㎡ | 9,087元/㎡ |
| 2016-05-24 | 8,918元/㎡ | 9,087元/㎡ |
| 2016-04-25 | 8,918元/㎡ | 9,087元/㎡ |
| 2016-03-23 | 8,918元/㎡ | 9,087元/㎡ |
| 2016-02-24 | 8,918元/㎡ | 9,087元/㎡ |
| 2016-01-27 | 8,918元/㎡ | 9,087元/㎡ |
| 2015-12-09 | 8,918元/㎡ | 9,087元/㎡ |
| 2015-11-06 | 8,918元/㎡ | 9,087元/㎡ |

转 440076
| 日期 | 在售楼栋 | 建筑形态 | 装修情况 | 开发商售价 | 楼盘评测 | 评级 |
| 2015-11-06 | 6号楼 | 高层 | 毛坯 | 9,009 元/㎡ | 3.70 | 推荐购买 |
| 2015-06-06 | 1号楼、3号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,918 元/㎡ | 3.78 | 推荐购买 |
| 2015-01-16 | 1号楼、2号楼、3号楼、5号楼 | 高层 | 毛坯 | 8,910 元/㎡ | 3.92 | 推荐购买 |